List of major shareholders and share distribution Click here
| Free Float As of 11/03/2024 | |||
| Minor Shareholders (Free float) | 2,940 | ||
| % Shares in Minor Shareholders (% Free float) | 44.38 | ||
| Overview As of 11/03/2024 Rights Type : XM | |||
| Total Shareholders | 3,246 | ||
| % Shares in Scripless Holding | 96.41 | ||
| Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด | 209,828,258 | 34.56 |
| 2. | นาย สมชัย ครุจิตร | 31,829,204 | 5.24 |
| 3. | นาย อภิรุม ปัญญาพล | 21,700,000 | 3.57 |
| 4. | MR. BANCHAI KARUCHIT | 18,686,402 | 3.08 |
| 5. | นาง สุนันทา ลามาติพานนท์ | 18,132,576 | 2.99 |
| 6. | MR. SAKCHAI KARUCHIT | 16,566,776 | 2.73 |
| 7. | MR. TAVEECHAI KARUCHIT | 16,241,962 | 2.67 |
| 8. | MRS. SAUWAKUN KARUCHIT | 10,728,580 | 1.77 |
| 9. | นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์ | 10,609,688 | 1.75 |
| 10. | นาง วารุณี เพชรสุทธิ | 10,605,000 | 1.75 |
