รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ และ การกระจายหุ้น click here
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18/03/2568 | |||
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 2,940 | ||
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 44.38 | ||
| ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/2568 ประเภท : XM | |||
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3,246 | ||
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 96.41 | ||
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด | 209,828,258 | 34.56 |
| 2. | นาย สมชัย ครุจิตร | 31,829,204 | 5.24 |
| 3. | นาย อภิรุม ปัญญาพล | 21,700,000 | 3.57 |
| 4. | นาย บัญชัย ครุจิตร | 18,686,402 | 3.08 |
| 5. | นาง สุนันทา ลามาติพานนท์ | 18,132,576 | 2.99 |
| 6. | นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร | 16,566,776 | 2.73 |
| 7. | นาย ทวีชัย ครุจิตร | 16,241,962 | 2.67 |
| 8. | นาง เสาวคุณ ครุจิตร | 10,728,580 | 1.77 |
| 9. | นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์ | 10,609,688 | 1.75 |
| 10. | นาง วารุณี เพชรสุทธิ | 10,605,000 | 1.75 |
